ตารางรายละเอียด 51 รายการด้านล่างคือชุดย่อยของรายงานความสำคัญที่เก็บไว้ รายงาน V9.0 สรุปการวางตำแหน่งใน Greater China ทั้งหมด 59 รายการ ซึ่งเป็นขอบเขตที่แตกต่างกัน ไม่ใช่ยอดรวมที่แข่งขันกัน ตัวนับของ Xinhua ทั้งห้ารวมกันเป็น 9.076 ล้านการแสดงผลตามวันที่ 15 สิงหาคม 2026 โดยไม่มีการลบซ้ำของผู้ชม
จากการประกาศรับผลงานระดับโลกจนถึงการปิดงานของฉบับแรก เรื่องราวของเทศกาลเดินทางผ่านสื่อระดับรัฐ สื่อสถาบันของฮ่องกง พอร์ทัลระดับชาติ สื่ออุตสาหกรรม และสำนักข่าวระหว่างประเทศ หน้าเว็บนี้เผยแพร่ตัวเลขที่ตรวจสอบได้ การประมาณแบบจำลองพร้อมตัวกำหนดที่แม่นยำ และดัชนีรายงานเต็มจำนวน 51 รายการ
รายงานผลกระทบระดับโลกแบบครอบคลุม 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2026
ตัวเลขหลัก
การอ่านสาธารณะที่ตรวจสอบได้ · บทความ Xinhua Net จำนวน 5 ชิ้น
โอกาสการสัมผัสแบบรวมในสถานการณ์พื้นฐาน (แบบจำลอง)
บันทึกสื่อและการกระจายเนื้อหา (59 รายการใน Greater China + 1,081 รายการระหว่างประเทศ)
ประเทศและดินแดนในหกทวีป
การอ่านที่ตรวจสอบได้ · ลูกค้า Xinhua Net
บทความจากลูกค้า Xinhua Net จำนวน 5 ชิ้น แสดงตัวนับการอ่านสาธารณะ ตัวเลขด้านล่างคือจำนวนการแสดงผลตามวันที่ 15 สิงหาคม 2026 — แต่ละรายการตรวจสอบได้ได้ที่ลิงก์ต้นฉบับ
แบบจำลองการเปิดเผยข้อมูลรวม
แบบจำลองสถานการณ์ประมาณโอกาสที่เนื้อหาจะปรากฏต่อผู้ชมโดยรวม ระดับต่ำ ≈19.7 ล้าน ฐาน ≈47.9 ล้าน และสูง ≈94.8 ล้าน ซึ่งไม่ใช่จำนวนผู้ชมไม่ซ้ำกัน ตัวนับการอ่านบทความทั้งห้าในแอป Xinhua Net เป็นตัวเลขที่แสดงจริง สื่ออื่นในภูมิภาคจีนใช้ค่าฐานตามระดับและอัตราการมองเห็นแบบระมัดระวังที่กำหนดไว้ ส่วนทะเบียนระหว่างประเทศสองชุดซึ่งมีศักยภาพช่องทางรวม 107.3 ล้านต่อเดือน ใช้อัตราการมองเห็น 6% / 18% / 30% และตัวคูณการพบเนื้อหาซ้ำ 1.2 / 1.5 / 1.8
โครงสร้างอำนาจของรายงานทั้ง 51 ฉบับ
Xinhua Net, People.cn, CRI Online, Beijing Daily, GMW.cn และสื่อสื่อใหม่ของ China Daily
Hong Kong Commercial Daily, Ta Kung Pao, Wen Wei Po, HKCNA และสื่อ Greater Bay Area
YNET, iFeng, NetEase, Sina, ZAKER, MSN
GeekPark, Jiemian News, ZOL, iHeima, Hexun
Baijiahao, Zhihu, และฉากการกระจายผ่านระบบค้นหาและชุมชน
การกระจายระหว่างประเทศ
สองระลอกการกระจายภาษาภาษาอังกฤษ (เปิดในเดือนกรกฎาคมและเอกสารวิเคราะห์; ผลตลาดในเดือนสิงหาคม) วางที่จุดปลายทาง 1,081 จุด — URL ที่แตกต่างกัน 1,075 จุด — ในประเทศและดินแดน 56 แห่งทั่วหกทวีป เหล่านี้เป็นตำแหน่งการกระจายข่าวด่วน ไม่ใช่การรายงานเชิงบรรณาธิการอิสระ จุดนำโดยความสามารถช่องทางการส่งข้อมูลรายเดือน:
การวางตำแหน่งภาษาอังกฤษระหว่างประเทศ (สองรอบ)
ความสามารถของช่องสัญญาณของโหนดทั้งแปด
ความสามารถของช่องสัญญาณรายเดือนของทุกการวางตำแหน่ง (รายงานโดยผู้จัดจำหน่าย)
ประเทศและดินแดน
ประเทศและดินแดนแบ่งตามทวีป
คลื่นเรื่องเล่าหกครั้ง
รายงานความสำคัญ 51 ของจีนใหญ่ต่อเนื่องกันหกครั้ง — ตั้งแต่การเรียกร้องระดับโลกจนถึงการดำเนินงานอย่างเป็นทางการของตลาด
51 รายงานลำดับความสำคัญ · ดัชนีเต็ม
แต่ละแถวเชื่อมโยงไปยังบทความต้นฉบับ แถว ระดับ และหัวข้อตามบทที่ 15 ของรายงานผลกระทบระดับโลก; วันที่ระบุตามหมายเหตุในรายงาน (บางรายการระบุเฉพาะเดือนหรือปี)
| ลำดับ | แหล่งข่าว | ชั้น | วันที่ | หัวข้อ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | YNET Entertainment | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-13 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 002 | Hong Kong Commercial Daily | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 003 | ZAKER | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 004 | GeekPark | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 005 | Beijing Daily Client (BJD News) | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 006 | CRI Online | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 007 | iFeng Regional | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 008 | NetEase News | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 009 | Sina News | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 010 | Hexun News | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026-05-12 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 011 | People.cn Culture & Sports | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-05-13 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 012 | Xinhua Net Client | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-05-18 | การเปิดรับผลงานทั่วโลกและเครือข่ายเมือง | ↗ |
| 013 | MSN Chinese | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 014 | Ta Kung Pao Online | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 015 | Greater Bay Area Times | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026-05-28 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 016 | Wen Wei Po Online | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 017 | HKCNA (Hong Kong China News Agency) | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026-05-28 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 018 | YNET Entertainment | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-28 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 019 | People.cn Culture & Sports | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-05-29 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 020 | iFeng Tech / Dafeng | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-05-28 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 021 | Zhihu Column | แพลตฟอร์มเนื้อหาและโซเชียลมีเดีย | 2026 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 022 | GMW.cn new-media matrix (Toutiao official) | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 023 | Baijiahao | แพลตฟอร์มเนื้อหาและโซเชียลมีเดีย | 2026 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 024 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026 | การเผยแพร่ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมในต่างแดน | ↗ |
| 025 | Ta Kung Pao Online | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | แฮกกาธอนภาพยนตร์ AI | ↗ |
| 026 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-06-12 | แฮกกาธอนภาพยนตร์ AI | ↗ |
| 027 | iFeng Tech / Dafeng | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-06-12 | แฮกกาธอนภาพยนตร์ AI | ↗ |
| 028 | YNET Entertainment | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-07-20 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 029 | iFeng Tech / Dafeng | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-07 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 030 | Ta Kung Pao Hong Kong | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 031 | Baijiahao | แพลตฟอร์มเนื้อหาและโซเชียลมีเดีย | 2026-07 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 032 | Jiemian News | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026-07 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 033 | ZOL | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026-07-20 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 034 | iHeima | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026-07 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 035 | Hexun Tech | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026-07-18 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 036 | ZOL | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 037 | GeekPark | สื่อด้านการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม | 2026-07 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 038 | Xinhua Net Client | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-07-20 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 039 | iFeng Tech / Dafeng | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-07 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 040 | Ta Kung Pao Hong Kong | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 041 | Wen Wei Po Online | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 042 | Hong Kong Commercial Daily | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 043 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-07 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 044 | Baijiahao | แพลตฟอร์มเนื้อหาและโซเชียลมีเดีย | 2026-07 | โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ของ Index.Film | ↗ |
| 045 | Xinhua Net Client | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-07-20 | ตลาดและสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม | ↗ |
| 046 | YNET Entertainment | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-07-21 | ตลาดและสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม | ↗ |
| 047 | People.cn Culture & Sports | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-07-23 | ตลาดและสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม | ↗ |
| 048 | iFeng Tech / Dafeng | ประตูทางเข้าระดับชาติ | 2026-07 | ตลาดและสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม | ↗ |
| 049 | Wen Wei Po Online | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | ตลาดและสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม | ↗ |
| 050 | Xinhua Net Client | สื่อระดับรัฐและสื่อสาธารณะ | 2026-07-17 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
| 051 | Wen Wei Po Online | สื่อสถาบันในฮ่องกงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area | 2026 | การเปิดงาน สมุดปกขาว และฉันทามติในอุตสาหกรรม | ↗ |
อ่านรายงานฉบับเต็ม
รายงานผลกระทบเชิงครอบคลุมระดับโลกปี 2026 (HKAIIFF-GCIR-2026-05, V9.0, 15 สิงหาคม 2026) พร้อมให้บริการในรูปแบบ PDF ภาษาจีนแบบตัวเต็ม; ฉบับภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณะภายนอก (GIR/2026/01, V4.2) ยังคงพร้อมให้บริการจนกว่าจะเผยแพร่ฉบับภาษาอังกฤษ V9.0 การอ้างอิงควรระบุชื่อ "รายงานผลกระทบเชิงครอบคลุมระดับโลกของ HKAIIFF ปี 2026"
รายงานผลกระทบระดับโลกแบบครอบคลุม 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2026
การคัดเลือกเนื้อหา
สำหรับการคัดลอกบทคัดย่อรายบทความ โปรไฟล์สื่อ และโลโก้ที่ได้รับอนุญาต โปรดเยี่ยมชมหน้าการรายงานข่าว
การรายงานข่าว →สร้างจากฐานการเข้าถึงนี้
โครงการ Amazonia เปิดระบบนิเวศของเทศกาลให้แก่แพลตฟอร์มลิขสิทธิ์ ผู้จัดจำหน่าย สถาบันการเงิน บริษัทเทคโนโลยี AI บริษัทผลิต สถาบันการศึกษา และองค์กรระดับเมือง
โปรแกรม Amazonia →