Die untenstehende detaillierte Tabelle mit 51 Einträgen ist der archivierte Prioritätsbericht-Auszug. Der Bericht V9.0 erfasst insgesamt 59 Greater China-Einsetzungen; diese umfassen unterschiedliche Bereiche und stellen keine konkurrierenden Gesamtwerte dar. Die fünf Xinhua-Zähler summieren sich zu 9,076 Millionen angezeigten Aufrufen zum 15. August 2026, ohne Zuschauer-Deduplikation
Von der globalen Einreichungsaufforderung bis zum Abschluss der ersten Ausgabe reiste die Erzählung des Festivals durch staatliche Medien, die Presse der Hongkonger Institutionen, nationale Portale, Branchenmedien und internationale Nachrichtenwälder. Diese Seite veröffentlicht die verifizierten Zahlen, die Modellabschätzungen mit ihren exakten Qualifikatoren und den vollständigen 51-Bericht-Index.
Global Comprehensive Impact Report 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · Datenstand vom 15. August 2026
Übersichtszahlen
Verifizierte öffentliche Aufrufe · 5 Xinhua-Net-Artikel
Gesamtzahl der Expositionsmöglichkeiten im Basis-Szenario (Modell)
Medien- und Vertriebsaufzeichnungen (59 Greater China + 1.081 international)
Länder und Territorien auf allen sechs Kontinenten
Überprüfte Lesevorgänge · Xinhua-Net-Klient
Fünf Artikel des Xinhua-Net-Klienten zeigen öffentliche Lesezähler an. Die untenstehenden Zahlen sind die angezeigten Zählerstände zum 15. August 2026 – jeweils überprüfbar am Originallink.
Gesamtmodell der Exposition
Szenariobasierte Schätzung der gesamten Sichtkontaktmöglichkeiten: niedrig ≈19,7 Mio., Basis ≈47,9 Mio., hoch ≈94,8 Mio. Es handelt sich nicht um deduplizierte einzelne Zuschauer. Die fünf Artikelzähler der Xinhua-Net-App sind tatsächlich angezeigte Zahlen. Andere Medien im Großraum China werden anhand festgelegter Stufenwerte und vorsichtiger Sichtbarkeitsquoten berücksichtigt. Die beiden internationalen Register mit einer monatlichen Kanalkapazität von 107,3 Mio. werden mit Sichtbarkeitsquoten von 6% / 18% / 30% und Wiederentdeckungsfaktoren von 1,2 / 1,5 / 1,8 umgerechnet.
Autoritätsstruktur der 51 Berichte
Xinhua Net, People.cn, CRI Online, Beijing Daily, GMW.cn und China Daily – Medienmatrix
Hong Kong Commercial Daily, Ta Kung Pao, Wen Wei Po, HKCNA und Medien der Greater Bay Area
YNET, iFeng, NetEase, Sina, ZAKER, MSN
GeekPark, Jiemian News, ZOL, iHeima, Hexun
Baijiahao, Zhihu, Such- und Community-Verteilungsszenen
Internationale Verteilung
Zwei englischsprachige Verteilungswellen (Juli-Start & White Paper; August-Marktergebnisse) platzierten 1.081 Endpunkte — 1.075 eindeutige URLs — über 56 Länder und Territorien auf sechs Kontinenten. Dies sind Newswire-Verteilungsplatzierungen, keine unabhängige journalistische Berichterstattung. Leitknoten nach monatlicher Kanalkapazität:
Internationale englische Platzierungen (zwei Wellen)
Kanalkapazität der acht Knoten
Monatliche Kanalkapazität aller Platzierungen (vom Vertriebsunternehmen gemeldet)
Länder und Territorien
Länder und Territorien nach Kontinent
Sechs narrative Wellen
Die 51 Prioritätsberichte aus Greater China folgten sechs aufeinanderfolgenden narrative Wellen – vom globalen Aufruf bis zur offiziellen Marktbetreibung.
51 Prioritätsberichte · vollständiger Index
Jede Zeile verlinkt auf den ursprünglichen Artikel. Zeilen, Ebenen und Themen folgen Kapitel 15 des Global Impact Report; die Daten sind wie im Bericht annotiert (manche auf Monats- oder Jahresgenauigkeit).
| Nr. | Quelle | Klasse | Datum | Thema | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | YNET Entertainment | Nationale Portale | 2026-05-13 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 002 | Hong Kong Commercial Daily | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 003 | ZAKER | Nationale Portale | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 004 | GeekPark | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 005 | Beijing Daily Client (BJD News) | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 006 | CRI Online | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 007 | iFeng Regional | Nationale Portale | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 008 | NetEase News | Nationale Portale | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 009 | Sina News | Nationale Portale | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 010 | Hexun News | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026-05-12 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 011 | People.cn Culture & Sports | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-05-13 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 012 | Xinhua Net Client | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-05-18 | Weltweite Filmeinreichungen und Städtenetzwerk | ↗ |
| 013 | MSN Chinese | Nationale Portale | 2026-05 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 014 | Ta Kung Pao Online | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 015 | Greater Bay Area Times | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026-05-28 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 016 | Wen Wei Po Online | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 017 | HKCNA (Hong Kong China News Agency) | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026-05-28 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 018 | YNET Entertainment | Nationale Portale | 2026-05-28 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 019 | People.cn Culture & Sports | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-05-29 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 020 | iFeng Tech / Dafeng | Nationale Portale | 2026-05-28 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 021 | Zhihu Column | Content- und Social-Plattformen | 2026 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 022 | GMW.cn new-media matrix (Toutiao official) | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 023 | Baijiahao | Content- und Social-Plattformen | 2026 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 024 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026 | Internationale Verbreitung und Kultur im Ausland | ↗ |
| 025 | Ta Kung Pao Online | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | KI-Film-Hackathon | ↗ |
| 026 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-06-12 | KI-Film-Hackathon | ↗ |
| 027 | iFeng Tech / Dafeng | Nationale Portale | 2026-06-12 | KI-Film-Hackathon | ↗ |
| 028 | YNET Entertainment | Nationale Portale | 2026-07-20 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 029 | iFeng Tech / Dafeng | Nationale Portale | 2026-07 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 030 | Ta Kung Pao Hong Kong | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 031 | Baijiahao | Content- und Social-Plattformen | 2026-07 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 032 | Jiemian News | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026-07 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 033 | ZOL | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026-07-20 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 034 | iHeima | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026-07 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 035 | Hexun Tech | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026-07-18 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 036 | ZOL | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 037 | GeekPark | Wirtschafts-, Technologie- und Fachmedien | 2026-07 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 038 | Xinhua Net Client | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-07-20 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 039 | iFeng Tech / Dafeng | Nationale Portale | 2026-07 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 040 | Ta Kung Pao Hong Kong | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 041 | Wen Wei Po Online | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 042 | Hong Kong Commercial Daily | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 043 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-07 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 044 | Baijiahao | Content- und Social-Plattformen | 2026-07 | Index.Film Asset-Infrastruktur | ↗ |
| 045 | Xinhua Net Client | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-07-20 | Markt & Branchenarchitektur | ↗ |
| 046 | YNET Entertainment | Nationale Portale | 2026-07-21 | Markt & Branchenarchitektur | ↗ |
| 047 | People.cn Culture & Sports | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-07-23 | Markt & Branchenarchitektur | ↗ |
| 048 | iFeng Tech / Dafeng | Nationale Portale | 2026-07 | Markt & Branchenarchitektur | ↗ |
| 049 | Wen Wei Po Online | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Markt & Branchenarchitektur | ↗ |
| 050 | Xinhua Net Client | Staatsebene und öffentliche Medien | 2026-07-17 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
| 051 | Wen Wei Po Online | Institutionelle Medien in Hongkong und der GBA | 2026 | Eröffnung, Weißbuch und Branchenkonsens | ↗ |
Den vollständigen Bericht lesen
Der globale umfassende Impact-Bericht 2026 (HKAIIFF-GCIR-2026-05, V9.0, 15. August 2026) ist als PDF in traditioneller chinesischer Schrift verfügbar; die englische öffentliche externe Ausgabe (GIR/2026/01, V4.2) bleibt bis zur Veröffentlichung der englischen Ausgabe V9.0 verfügbar. Zitate sollten „HKAIIFF Global Comprehensive Impact Report 2026" nennen.
Global Comprehensive Impact Report 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · Datenstand vom 15. August 2026
Kuratierte Berichterstattung
Für kuratierte Artikel-Auszüge, Outlet-Profiles und lizenzierte Logos besuchen Sie die Seite zur Medienberichterstattung.
Medienberichterstattung →Auf dieser Reichweite aufbauen
Das Amazonia-Programm öffnet das Ökosystem des Festivals für Urheberrechtsplattformen, Vertriebsunternehmen, Finanzierungsstellen, KI-Technologieunternehmen, Produktionsfirmen, akademische Institutionen und Stadtorganisationen.
Amazonia-Programm →