الجدول التفصيلي المكون من 51 عنصر أدناه هو مجموعة فرعية من التقارير ذات الأولوية المحفوظة. تقرير الإصدار 9.0 يسجل 59 وضعًا في الصين الكبرى إجمالاً؛ هذه النطاقات مختلفة وليست إجمالًا منافسًا. مجموع عدادات خينوا الخمسة يساوي 9.076 مليون عرض مُعرض حتى 15 أغسطس 2026، دون إزالة التكرار من الجمهور
من الدعوة العالمية لتقديم الأعمال إلى إغلاق النسخة الأولى، رحل سردية المهرجان عبر ميديا على مستوى الدولة، ووسائل الإعلام المؤسسية في هونغ كونغ، والبوابات الوطنية، ووسائل الإعلام الصناعية، وكابلات الأخبار الدولية. ينشر هذه الصفحة الأرقام المُوثقة، وتقديرات النموذج مع مؤهلها الدقيق، والمؤشر الكامل للتقارير الـ 51.
تقرير التأثير الشامل العالمي لعام 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · بيانات حتى 15 أغسطس 2026
أرقام رئيسية
قراءات عامة مُوثقة · 5 مقالات من شبكة خينوا
إجمالي فرص التعرض في سيناريو الأساس (نموذج)
سجلات الإعلام والتوزيع (59 في الصين الكبرى + 1,081 دولاً دولية)
الدول والأقاليم عبر القارات الستة
قراءة موثقة · عميل شبكة xinhua
تعرض خمس مقالات في تطبيق شينخوا نت عدّادات قراءة عامة. الأرقام أدناه هي القيم المعروضة حتى 15 أغسطس 2026، ويمكن التحقق من كل منها عبر رابطها الأصلي.
نموذج التعرّض الإجمالي
تقدير بنموذج سيناريوهات لإجمالي فرص ظهور المحتوى: منخفض ≈19.7 مليون، وأساسي ≈47.9 مليون، ومرتفع ≈94.8 مليون. لا تمثل هذه الأرقام جمهورًا فريدًا بعد إزالة التكرار. عدادات قراءة المقالات الخمسة في تطبيق Xinhua Net أرقام معروضة فعلًا؛ وتعتمد وسائل الإعلام الأخرى في الصين الكبرى القيم الأساسية بحسب الفئات ومعدلات ظهور متحفظة. ويُحوَّل السجلان الدوليان، بطاقة شهرية للقنوات قدرها 107.3 مليون، وفق معدلات ظهور 6% / 18% / 30% وعوامل إعادة اكتشاف 1.2 / 1.5 / 1.8.
هيكل السلطة لـ 51 تقريراً
مصفوفة الإعلام الجديد لـ «شينهاو نت»، «People.cn»، «CRI Online»، «Beijing Daily»، «GMW.cn» و«China Daily»
الإعلام التجاري في هونغ كونغ: «Hong Kong Commercial Daily»، «Ta Kung Pao»، «Wen Wei Po»، «HKCNA» وإعلام منطقة الغطس الكبرى
«YNET»، «iFeng»، «NetEase»، «Sina»، «ZAKER»، «MSN»
جيك بارك، جيهميان نيوز، زول، إيه هيماء، هيكسون
بايجياهاو، تشيزو، ومجالات البحث والتوزيع المجتمعي
التوزيع الدولي
حققت موجتا توزيع بالإنجليزية، إحداهما لافتتاح يوليو والكتاب الأبيض والأخرى لنتائج السوق في أغسطس، 1,081 موضع نشر عبر 1,075 رابطًا مختلفًا في 56 دولة ومنطقة على ست قارات. إنها مواضع توزيع عبر شبكات الأخبار، وليست تغطية تحريرية مستقلة. فيما يلي أبرز المنافذ بحسب الطاقة الشهرية للقناة:
مواقع إنجليزية دولية (موجتان)
سعة القناة للعقد الثمانية
سعة القناة الشهرية لجميع المواقع (مبلغت من الموزع)
الدول والأقاليم
الدول والأقاليم حسب القارة
ستة موجات سردية
تُتابع 51 تقريرًا عن الصين الكبرى الستة موجات سردية متتالية — من الدعوة العالمية إلى التشغيل الرسمي للسوق.
51 تقرير أولي · فهرس كامل
كل صف يربط إلى المقال الأصلي. الصفوف، المستويات والمواضيع تتبع الفصل 15 من تقرير التأثير العالمي؛ التواريخ مذكورة في التقرير (بعضها بدقة شهر أو سنة).
| رقم | نقطة بيع | المستوى | التاريخ | الموضوع | رابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | YNET Entertainment | البوابات الوطنية | 2026-05-13 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 002 | Hong Kong Commercial Daily | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 003 | ZAKER | البوابات الوطنية | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 004 | GeekPark | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 005 | Beijing Daily Client (BJD News) | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 006 | CRI Online | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 007 | iFeng Regional | البوابات الوطنية | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 008 | NetEase News | البوابات الوطنية | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 009 | Sina News | البوابات الوطنية | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 010 | Hexun News | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026-05-12 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 011 | People.cn Culture & Sports | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-05-13 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 012 | Xinhua Net Client | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-05-18 | دعوة عالمية لتقديم الأعمال وشبكة المدن | ↗ |
| 013 | MSN Chinese | البوابات الوطنية | 2026-05 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 014 | Ta Kung Pao Online | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 015 | Greater Bay Area Times | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026-05-28 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 016 | Wen Wei Po Online | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 017 | HKCNA (Hong Kong China News Agency) | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026-05-28 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 018 | YNET Entertainment | البوابات الوطنية | 2026-05-28 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 019 | People.cn Culture & Sports | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-05-29 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 020 | iFeng Tech / Dafeng | البوابات الوطنية | 2026-05-28 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 021 | Zhihu Column | المنصات الإخبارية والاجتماعية | 2026 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 022 | GMW.cn new-media matrix (Toutiao official) | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 023 | Baijiahao | المنصات الإخبارية والاجتماعية | 2026 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 024 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026 | التوزيع الدولي والثقافة في الخارج | ↗ |
| 025 | Ta Kung Pao Online | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | هاكاثون أفلام الذكاء الاصطناعي | ↗ |
| 026 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-06-12 | هاكاثون أفلام الذكاء الاصطناعي | ↗ |
| 027 | iFeng Tech / Dafeng | البوابات الوطنية | 2026-06-12 | هاكاثون أفلام الذكاء الاصطناعي | ↗ |
| 028 | YNET Entertainment | البوابات الوطنية | 2026-07-20 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 029 | iFeng Tech / Dafeng | البوابات الوطنية | 2026-07 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 030 | Ta Kung Pao Hong Kong | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 031 | Baijiahao | المنصات الإخبارية والاجتماعية | 2026-07 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 032 | Jiemian News | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026-07 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 033 | ZOL | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026-07-20 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 034 | iHeima | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026-07 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 035 | Hexun Tech | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026-07-18 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 036 | ZOL | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 037 | GeekPark | وسائل الإعلام المالية والتقنية والمتخصصة | 2026-07 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 038 | Xinhua Net Client | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-07-20 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 039 | iFeng Tech / Dafeng | البوابات الوطنية | 2026-07 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 040 | Ta Kung Pao Hong Kong | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 041 | Wen Wei Po Online | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 042 | Hong Kong Commercial Daily | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 043 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-07 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 044 | Baijiahao | المنصات الإخبارية والاجتماعية | 2026-07 | بنية أصول Index.Film | ↗ |
| 045 | Xinhua Net Client | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-07-20 | السوق وهيكلة الصناعة | ↗ |
| 046 | YNET Entertainment | البوابات الوطنية | 2026-07-21 | السوق وهيكلة الصناعة | ↗ |
| 047 | People.cn Culture & Sports | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-07-23 | السوق وهيكلة الصناعة | ↗ |
| 048 | iFeng Tech / Dafeng | البوابات الوطنية | 2026-07 | السوق وهيكلة الصناعة | ↗ |
| 049 | Wen Wei Po Online | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | السوق وهيكلة الصناعة | ↗ |
| 050 | Xinhua Net Client | إعلام حكومي على مستوى الدولة وإعلام عام | 2026-07-17 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
| 051 | Wen Wei Po Online | إعلام مؤسسي في هونغ كونغ ومنطقة الغطس الكبرى | 2026 | الافتتاح والكتاب الأبيض والتوافق في القطاع | ↗ |
اقرأ التقرير الكامل
تقرير التأثير الشامل العالمي لعام 2026 (HKAIIFF-GCIR-2026-05، الإصدار 9.0، 15 أغسطس 2026) متاح بصيغة PDF باللغة الصينية التقليدية؛ بينما يظل الإصدار العام الخارجي بالإنجليزية (GIR/2026/01، الإصدار 4.2) متاحاً حتى إصدار الإصدار 9.0 بالإنجليزية. يُرجى الإشارة إلى «تقرير التأثير الشامل العالمي لـ HKAIIFF لعام 2026» في الاقتباسات.
تقرير التأثير الشامل العالمي لعام 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · بيانات حتى 15 أغسطس 2026
تغطية مختارة
للاقتباسات المختارة مقسمة حسب المقال، وملفات تعريف المنصات الإعلامية، وشعارات مرخصة، راجع صفحة التغطية الصحفية.
تغطية إعلامية →ابنِ على هذا النطاق
برنامج Amazonia يفتح نظام المهرجان لبيانات حقوق النشر، ومنصات التوزيع، والمؤسسات المالية، وشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشركات الإنتاج، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المدن.
برنامج Amazonia →